Das vielseitigste Fahrwerk im ALASCO Programm.
Pendelnd, mechanisch oder hydraulisch gefedert: Die Tandembaureihen verbinden hohe Nutzlast mit sicherem Fahrverhalten. Für Baustelle, Landwirtschaft und anspruchsvolle Straßentransporte lässt sich das Fahrwerk exakt auf den Einsatz abstimmen.
22–24 tZulässiges Gesamtgewicht
bis 16,9 m³Ladevolumen
> 60°Kippwinkel
Modelle & technische Daten
| Modell | Innenmaße (mm) | Volumen | Eigengewicht | Spur | Ölbedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| PM 2000 | 5.000 × 2.250 × 1.000 | 15,0 m³ | 6.260 kg | 2.000 mm | 40,0 l |
| PK 2000 · 4,5 m | 4.500 × 2.230 × 1.000 | 12,5 m³ | 6.960 kg | 2.000 mm | 33,0 l |
| PK 2000 · 5,0 m | 5.000 × 2.230 × 1.000 | 13,9 m³ | 7.100 kg | 2.000 mm | 38,0 l |
| PK 2400 WS · 5,2 m | 5.200 × 2.230 × 1.100 | 14,5 m³ | 7.960 kg | 1.950 mm | 40,0 l |
| PK 2400 WS · 5,5 m | 5.500 × 2.230 × 1.100 | 16,9 m³ | 8.180 kg | 1.950 mm | 40,0 l |
| PH 2500 | 5.000 × 2.230 × 1.000 | 15,9 m³ | 6.950 kg | 2.050 mm | 38,0 l |
| PH 2600 WS · 5,2 m | 5.200 × 2.230 × 1.100 | 14,5 m³ | 8.000 kg | 2.050 mm | 40,0 l |
| PH 2600 WS · 5,5 m | 5.500 × 2.230 × 1.100 | 16,9 m³ | 8.250 kg | 2.050 mm | 40,0 l |
Angaben aus der vorhandenen Baureihenübersicht. Ausführung, Serienumfang und Zulassung werden im Angebot bestätigt.
Serienausstattung
- BPW-Achstechnik
- Lastabhängige Druckluftbremse
- Hydraulischer Stützfuß und Heckklappe*
- Konische glatte Mulde
- Hardox-450-Ausführung je nach Modell
- Rückfahrsignal und Arbeitsscheinwerfer
- Gefederte Deichsel*
- Gesetzeskonforme Beleuchtung
Zusatzausstattung
Plane, Beleuchtung, Steuerung und weitere Optionen nach Modell und Einsatz.
Modell konfigurieren →Die Baureihe im Bild




















ALASCO Studio →